Laboratorios participantes de PNCQ
Crecimiento y Expansión
DATOS JUNIO 2020 | 01/06/2020 – 10:12
DISTRIBUCION DE LABORATORIOS
PROGRAMA PRO-EX
Brasil | Nº de Laboratorios |
Acre – AC | 19 |
Alagoas – AL | 60 |
Amapá – AP | 09 |
Amazonas – AM | 53 |
Bahia – BA | 326 |
Ceará – CE | 103 |
Distrito Federal – DF | 35 |
Espírito Santo – ES | 165 |
Goiás – GO | 236 |
Maranhão – MA | 44 |
Mato Grosso – MT | 144 |
Mato Grosso do Sul – MS | 92 |
Minas Gerais – MG | 1066 |
Pará – PA | 82 |
Paraíba – PB | 46 |
Paraná – PR | 505 |
Pernambuco – PE | 72 |
Piauí – PI | 44 |
Rio de Janeiro – RJ | 337 |
Rio Grande do Norte – RN | 80 |
Rio Grande do Sul – RS | 613 |
Rondônia – RO | 78 |
Roraima – RR | 23 |
Santa Catarina – SC | 352 |
São Paulo – SP | 613 |
Sergipe – SE | 91 |
Tocantins – TO | 80 |
Países | Nº de Laboratorios |
Argentina | 01 |
Bolivia | 11 |
Cabo Verde | 03 |
Chile | 03 |
Colombia | 47 |
Costa Rica | 01 |
Ecuador | 35 |
España | 01 |
Italia | 02 |
Mexico | 01 |
Mozambique | 03 |
Paraguay | 17 |
Peru | 50 |
Portugal | 02 |
Uruguay | 01 |
DISTRIBUCION DE LABORATORIOS
PROGRAMA PRO-EX
Laboratorios | 5.435 |
Bancos de Sangre | 113 |
Total: | 5.548 |