PNCQ em números
Laboratórios Participantes do PNCQ
Crescimento e Expansão


DADOS DE JUNHO 2020 | 01/06/2020 – 10:12
DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
DO PROGRAMA PRO-EX
Brasil – 5.370 | Nº de Laboratórios |
Acre – AC | 19 |
Alagoas – AL | 60 |
Amapá – AP | 09 |
Amazonas – AM | 53 |
Bahia – BA | 326 |
Ceará – CE | 103 |
Distrito Federal – DF | 35 |
Espírito Santo – ES | 165 |
Goiás – GO | 236 |
Maranhão – MA | 44 |
Mato Grosso – MT | 144 |
Mato Grosso do Sul – MS | 92 |
Minas Gerais – MG | 1066 |
Pará – PA | 82 |
Paraíba – PB | 46 |
Paraná – PR | 505 |
Pernambuco – PE | 72 |
Piauí – PI | 44 |
Rio de Janeiro – RJ | 337 |
Rio Grande do Norte – RN | 80 |
Rio Grande do Sul – RS | 613 |
Rondônia – RO | 78 |
Roraima – RR | 23 |
Santa Catarina – SC | 352 |
São Paulo – SP | 613 |
Sergipe – SE | 91 |
Tocantins – TO | 80 |
Países | Nº de Laboratórios |
Argentina | 01 |
Bolívia | 11 |
Cabo Verde | 03 |
Chile | 03 |
Colômbia | 47 |
Costa Rica | 01 |
Equador | 35 |
Espanha | 01 |
Itália | 02 |
México | 01 |
Moçambique | 03 |
Paraguai | 17 |
Peru | 50 |
Portugal | 02 |
Uruguai | 01 |
DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS
DO PROGRAMA PRO-EX
Laboratórios | 5.435 |
Bancos de Sangue | 113 |
Total: | 5.548 |